KARTING PISTA 2024 - Fecha 2 en: Circuito
Tiempos de vueltas de INFANTILES - Serie


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
22 - FELIPE BARONE - INFANTILES
10:05:00.513 2 2 50.752 73,629 20.313 30.439
10:05:50.301 3 3 49.788 75,054 19.891 29.897
10:06:40.272 4 4 49.971 74,779 19.961 30.010
10:07:30.374 5 5 50.102 74,584 19.909 30.193
10:08:20.340 6 6 49.966 74,787 19.984 29.982
10:09:10.107 7 7 49.767 75,086 19.778 29.989
10:10:00.436 8 8 50.329 74,247 20.441 29.888
23 - DAMIAN WEIMBERG - INFANTILES
10:05:01.809 2 2 51.170 73,027 20.125 31.045
10:05:53.321 3 3 51.512 72,542 20.381 31.131
10:06:44.519 4 4 51.198 72,987 20.028 31.170
10:07:36.276 5 5 51.757 72,199 20.345 31.412
10:08:28.179 6 6 51.903 71,996 20.323 31.580
10:09:19.682 7 7 51.503 72,555 20.160 31.343
10:10:11.204 8 8 51.522 72,528 20.325 31.197
43 - FRANCISCO MENBRIVE - INFANTILES
10:05:05.763 2 2 52.097 71,728 20.899 31.198
10:05:57.050 3 3 51.287 72,861 20.581 30.706
10:06:48.316 4 4 51.266 72,890 20.347 30.919
10:07:39.493 5 5 51.177 73,017 20.254 30.923
10:08:31.395 6 6 51.902 71,997 21.364 30.538
10:09:22.210 7 7 50.815 73,537 20.265 30.550
10:10:13.824 8 8 51.614 72,399 21.120 30.494
81 - HIPOLITO LUCERO - INFANTILES
10:05:14.314 2 2 52.849 70,707 21.279 31.570
10:06:07.525 3 3 53.211 70,226 21.211 32.000
10:07:02.354 4 4 54.829 68,154 22.357 32.472
10:07:55.405 5 5 53.051 70,438 21.103 31.948
10:08:48.640 6 6 53.235 70,194 21.486 31.749
10:09:42.335 7 7 53.695 69,593 21.534 32.161
10:10:37.641 8 8 55.306 67,566 22.215 33.091
9 - MATEO SANTANDER - INFANTILES
10:05:11.139 2 2 53.753 69,518 21.966 31.787
10:06:05.246 3 3 54.107 69,063 21.266 32.841
10:07:05.796 4 4 1:00.550 61,714 24.131 36.419
10:07:59.175 5 5 53.379 70,005 21.575 31.804
10:08:52.547 6 6 53.372 70,014 21.500 31.872
10:09:44.852 7 7 52.305 71,443 21.031 31.274
10:10:38.592 8 8 53.740 69,535 20.944 32.796
82 - ZOE AILIN VIDAL - INFANTILES
10:06:13.267 2 3 1:34.948 39,356 33.280 1:01.668
10:07:37.464 3 5 1:24.197 44,382 33.404 50.793
10:09:03.490 4 6 1:26.026 43,438 40.926 45.100
10:10:33.931 5 8 1:30.441 41,318 39.766 50.675
Generado el 28/04/2024 10:15